Cargas regenerativas EL/ELR

EA-EL 9000 DT

Descargar hoja de datos (PDF) Descargue el manual (PDF)

Cargas de CC electrónicas compactas en una caja de escritorio.

Obtener una Cotización

Nº modelo Motor Tensión Current Tensión de entrada Bidireccional Generador de funciones arbitrarias Comunicación Curva de potencia Cotización
2724985 450 360 10 100 - 240 No Ethernet, Modbus TCP Obtener una Cotización
9200 - 18 500 200 18 100 - 240 No Ethernet, Modbus TCP Obtener una Cotización
9080 - 45 600 80 45 100 - 240 No Ethernet, Modbus TCP Obtener una Cotización
2776057 400 500 8 100 - 240 No Ethernet, Modbus TCP Obtener una Cotización
2867276 400 750 5 100 - 240 No Ethernet, Modbus TCP Obtener una Cotización
2867429 600 750 10 100 - 240 No Ethernet, Modbus TCP Obtener una Cotización
9500 - 16 600 500 16 100 - 240 No Ethernet, Modbus TCP Obtener una Cotización
9360 - 20 900 360 20 100 - 240 No Ethernet, Modbus TCP Obtener una Cotización
9200 - 36 1000 200 36 100 - 240 No Ethernet, Modbus TCP Obtener una Cotización
9080 - 60 1200 80 60 100 - 240 No Ethernet, Modbus TCP Obtener una Cotización

¿Listo para comenzar?    Solicitar oferta

×